Firmă autorizată ISCIR
EXPERT TECHNOLOGY SRL
- CUI
- 35432320
- Localitate
- Sibiu
- Județ
- Sibiu
- Adresă
- SIBIU, str. Arad, nr. 1A, jud. Sibiu
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ISCIR | PT R1 | Montare: Macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare; Macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile cu sine de rulare. Parametri: Sn≤100t; Sn≤30t | SB/CR4/B/25,26/2820/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale. Parametri: Sn≤15000kg | SB/CR4/B/30/2821/1/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn≤10t | SB/CR4/B/32/2819/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare; Macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare; Macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile cu sine de rulare; Macarale de constructie speciala. Parametri: Sn≤750t; Sn≤100t; Sn≤30t; Sn≤500t | SB/CR4/C,O/24,25,26,27/2812/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate; Translatoare stivuitoare. Parametri: Sn≤50t; Sn≤5t | SB/CR4/C,O/28,29/2816/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale; Platforme autoridicatoare pentru persoane cu dizabilitati. Parametri: Sn≤10t; Sn≤0,5t | SB/CR4/C,O/30,31/2815/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn≤10t | SB/CR4/C,O/32/2811/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn=500tf | SB/CR4/C,O/33/2814/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Masini de ridicat de tip special. Parametri: Sn=1000tf | SB/CR4/C,O/34/2813/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R19 | Montare, Reparare, Întreținere și revizie: Echipamente pentru agrement. Parametri: Capacitate de transport=220 persoane | SB/CR4/B,C,O/36/2810/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R7 | Reparare, Revizie și întreținere: Telescaune. Parametri: Capacitate transport = 500 pers/ora | SB/CR4/C,O/47/2817/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R7 | Reparare, Revizie și întreținere: Teleschiuri. Parametri: Capacitate transport = 500 pers/ora | SB/CR4/C,O/48/2818/2/19.03.2026 | 19.03.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn=500tf | SB/CR4/C,O/33/2764/1/04.11.2025 | 04.11.2025 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Masini de ridicat de tip special. Parametri: Sn=1000tf | SB/CR4/C,O/34/2761/1/04.11.2025 | 04.11.2025 | – |
| ISCIR | PT R7 | Reparare, Revizie și întreținere: Telescaune. Parametri: Capacitate transport = 500 pers/ora | SB/CR4/C,O/47/2763/1/04.11.2025 | 04.11.2025 | – |
| ISCIR | PT R7 | Reparare, Revizie și întreținere: Teleschiuri. Parametri: Capacitate transport = 500 pers/ora | SB/CR4/C,O/48/2762/1/04.11.2025 | 04.11.2025 | – |
| ISCIR | RSVTI | Operator RSVTI (persoană juridică): supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor ISCIR pentru deținători | SB/ORD130/1505/1/04.11.2025 | 04.11.2025 | 18.07.2027 |
| ISCIR | PT R1 | Montare: Macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare; Macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile cu sine de rulare. Parametri: Sn≤100t; Sn≤30t | SB/CR4/B/25,26/2754/1/10.10.2025 | 10.10.2025 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn≤10t | SB/CR4/B/32/2756/1/10.10.2025 | 10.10.2025 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare; Macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare; Macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile cu sine de rulare; Macarale de constructie speciala. Parametri: Sn≤750t; Sn≤100t; Sn≤30t; Sn≤500t | SB/CR4/C,O/24,25,26,27/2753/1/10.10.2025 | 10.10.2025 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate; Translatoare stivuitoare. Parametri: Sn≤50t; Sn≤5t | SB/CR4/C,O/28,29/2755/1/10.10.2025 | 10.10.2025 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale; Platforme autoridicatoare pentru persoane cu dizabilitati. Parametri: Sn≤10t; Sn≤0,5t | SB/CR4/C,O/30,31/2758/1/10.10.2025 | 10.10.2025 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn≤10t | SB/CR4/C,O/32/2757/1/10.10.2025 | 10.10.2025 | – |
| ISCIR | PT R19 | Montare, Reparare, Întreținere și revizie: Echipamente pentru agrement. Parametri: Capacitate de transport=220 persoane | SB/CR4/B,C,O/36/2759/1/10.10.2025 | 10.10.2025 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Masini de ridicat de tip special. Parametri: Sn=1000tf | SB/CR4/C,O/34/2574/0/08.02.2024 | 08.02.2024 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: pmax≤40bar; DNmax≤100mm | SB/CR4/K,L/14/2119/0/09.11.2020 | 09.11.2020 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn≤500t | DISPR/CR4/E/33/4019/0/26.08.2020 | 26.08.2020 | – |
| ISCIR | PT R7 | Reparare, Revizie și întreținere: Telescaune. Parametri: Capacitate transport =500 pers/ora | SB/CR4/C,O/47/2031/0/19.12.2019 | 19.12.2019 | – |
| ISCIR | PT R7 | Reparare, Revizie și întreținere: Teleschiuri. Parametri: Capacitate transport =500 pers/ora | SB/CR4/C,O/48/2032/0/19.12.2019 | 19.12.2019 | – |
| ISCIR | PT R2 | Verificări tehnice în utilizare: Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara. Parametri: Smax<=4000Kg | DISPR/CR4/E/35/4007/0/06.11.2019 | 06.11.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn<=20t | SB/CR4/E/32/14003/0/26.08.2019 | 26.08.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare; Macarale de constructie speciala. Parametri: Sn≤750t; Sn≤350t; Sn≤25t; Sn≤100t | DISPR/CR4/E/24,25,26,27/4002/0/08.07.2019 | 08.07.2019 | – |
| ISCIR | PT R19 | Montare, Reparare, Întreținere și revizie: Echipamente de agrement. Parametri: Capacitate de transport=220 persoane | SB/CR4/B,C,O/36/1952/0/20.06.2019 | 20.06.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale. Parametri: Sn=20tf | DISPR/CR4/E/30/4001/0/18.06.2019 | 18.06.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Stivuitoare autopropulsate; Translatoare stivuitoare. Parametri: Sn≤40t, Sn≤5t | DISPR/CR4/E/28,29/3996/0/17.09.2018 | 17.09.2018 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale. Parametri: Sn=15tf | SB/CR4/B/30/1777/0/03.01.2018 | 03.01.2018 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn=20tf | SB/CR4/B/32/1667/0/22.02.2017 | 22.02.2017 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare: Macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=400tf; Sn=40t | SB/CR4/B/25,26/1660/0/13.12.2016 | 13.12.2016 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare; Macarale de constructie speciala. Parametri: Sn=1200tf; Sn=1200tf; Sn=800tf; Sn=800tf | SB/CR4/C,O/24,25,26,27/1570/0/16.03.2016 | 16.03.2016 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn=50t | SB/CR4/C,O/32/1571/0/16.03.2016 | 16.03.2016 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn=500tf | SB/CR4/C,O/33/1568/0/02.03.2016 | 02.03.2016 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate; Translatoare stivuitoare. Parametri: Sn=50tf | SB/CR4/C,O/28,29/1548/0/02.02.2016 | 02.02.2016 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale; platforme autoridicatoare pentru persoane cu dizabilitati. Parametri: Sn=20tf; Sn=1tf | SB/CR4/C,O/30,31/1549/0/02.02.2016 | 02.02.2016 | – |
Alte firme din județul Sibiu
ACTIV SRL
Sibiu
- ISCIR PT C5
ANCORA COM SRL
Mediaș, Sibiu
- ISCIR PT C5
ARMAX GAZ SA
Medias, Sibiu
- ANRE EDSB
- ANRE EPI
- ANRE PDSB
- ANRE PPI
- +12
BALTUR SIB SRL
Sibiu
- ANRE PDIB
- ANRE B
- ISCIR PT C1
- ISCIR PT C10
- +5
- ANRE EDSB
- ANRE PDIB
- ANRE PDSB
- ANRE EDIB
- +7
- ANRE A3
- ANRE D2
- ANRE E2
- ANRE BE
- +9
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
