Firmă autorizată ANRE și ISCIR
CBS EASTERN EUROPE SRL
- CUI
- 16962540
- Localitate
- Sibiu
- Județ
- Sibiu
- Adresă
- Str. Tiglarilor, nr. 101
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | EDSB | Execuție sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 18.03.2024 | 17.03.2029 |
| ANRE | PDIB | Proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 18.03.2024 | 17.03.2029 |
| ANRE | PDSB | Proiectare sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 18.03.2024 | 17.03.2029 |
| ANRE | EDIB | Execuție instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 25.11.2022 | 24.11.2027 |
| ANRE | C1A | Atestat ANRE tip C1A | – | 17.01.2020 | 14.01.2030 |
| ANRE | C2A | Atestat ANRE tip C2A | – | 25.02.2019 | 06.02.2029 |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/2795/3/18.03.2026 | 18.03.2026 | – |
| ISCIR | PT C2 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi. Parametri: Pmax≤2000kW | SB/CR4/A,B,F,D/6/2796/1/18.03.2026 | 18.03.2026 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=80mm; pmax=70bar | SB/CR4/K/14/2798/4/18.03.2026 | 18.03.2026 | – |
| ISCIR | PT C2 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi. Parametri: Pmax≤2000kW | SB/CR4/A,B,F,D/6/2114/0/14.10.2020 | 14.10.2020 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: P>400kW, Pmax=2000 kW, Qmax>0,6t/h, Qmax<2t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/2115/0/14.10.2020 | 14.10.2020 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil si cazane de apa calda. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/A,B,F,D/1,2/1832/3/22.06.2018 | 22.06.2018 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1833/2/22.06.2018 | 22.06.2018 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=80mm, pmax=70bar | SB/CR4/K/14/1831/3/22.06.2018 | 22.06.2018 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil si cazane de apa calda. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/A,B,F,D/1,2/1488/2/23.07.2015 | 23.07.2015 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1490/1/23.07.2015 | 23.07.2015 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=80mm, pmax=70bar | SB/CR4/K/14/1489/2/23.07.2015 | 23.07.2015 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1348/0/24.07.2014 | 24.07.2014 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil si cazane de apa calda. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/A,B,F,D/1,2/1273/1/12.02.2014 | 12.02.2014 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=80mm, pmax=70bar | SB/CR4/K/14/1274/1/12.02.2014 | 12.02.2014 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=80mm, pmax=70bar | DISPR/CR4/K/14/1667/0/10.08.2011 | 10.08.2011 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil gazos, cazane apa calda. Parametri: P≤400kW | DISPR/CR4/A,B,F,D/1,2/1405/0/14.07.2011 | 14.07.2011 | – |
Alte firme din județul Sibiu
A.I.G. INSTAL SRL
Sibiu
- ANRE EDIB
ARMAX GAZ SA
Medias, Sibiu
- ANRE EDSB
- ANRE EPI
- ANRE PDSB
- ANRE PPI
- +12
ASIST INSTAL S.R.L.
Gura Râului, Sibiu
- ANRE EDIB
BALTUR SIB SRL
Sibiu
- ANRE PDIB
- ANRE B
- ISCIR PT C1
- ISCIR PT C10
- +5
BAT MEDIAS SA
Medias, Sibiu
- ANRE EPI
- ANRE ET
- ANRE PPI
- ANRE PT
- +3
BUNU DEVELOPMENT SRL
Sibiu
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
