Firmă autorizată ISCIR
VICENTIU SERV SRL
- CUI
- 21844681
- Localitate
- Oradea
- Județ
- Bihor
- Adresă
- ORADEA, Str. Ady Endre, nr. 46, Jud. Bihor; DEJ, Str. 1 Mai, nr. 91, Jud. Cluj
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil , cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | OR/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1693/1/14.05.2019 | 14.05.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale de constructie speciala. Parametri: Sn≤50000Kg; Sn≤90000Kg; Sn≤90000Kg; Sn≤50000Kg | OR/CR4/O/24,25,26,27/1687/3/14.05.2019 | 14.05.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate; translatoare stivuitoare. Parametri: Sn≤10000 Kg | OR/CR4/O/28,29/1691/3/14.05.2019 | 14.05.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale; platforme ridicatoare pentru cu dizabilitati. Parametri: Sn≤30000Kg; Sn≤10000Kg | OR/CR4/O/30,31/1692/3/14.05.2019 | 14.05.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Întreținere și revizie: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn;=5000 Kg (intretinere , revizie); Sn<=30000 Kg (montare) | OR/CR4/O/32/1690/3/14.05.2019; OR/CR4/B/32/1689/3/14.05.2019 | 14.05.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn<=30000 Kg | OR/CR4/O/33/1688/3/14.05.2019 | 14.05.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale; platforme ridicatoare pentru cu dizabilitati. Parametri: Sn≤20t; Sn≤0.5t | DISPR/CR4/E/30,31/3858/0/22.01.2014 | 22.01.2014 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn<=90t | DISPR/CR4/E/33/3859/0/22.01.2014 | 22.01.2014 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil , cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1121/0/14.12.2012 | 14.12.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare; macarale pe cai cu sine de rulare; macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare; macarale de constructie speciala. Parametri: Sn=90t; Sn=100t | DISPR/CR4/E/24,25,26,27/3766/0/13.12.2012 | 13.12.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Stivuitoare autopropulsate; Translatoare stivuitoare. Parametri: Sn=20t, Sn=5t | DISPR/CR4/E/28,29/3764/0/13.12.2012 | 13.12.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn=30t | DISPR/CR4/E/32/3765/0/13.12.2012 | 13.12.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile cai fara sine de rulare; macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare; macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare; macarale constructie speciala. Parametri: Sn≤50t, Sn≤90t, Sn≤90t, Sn≤50t | SB/CR4/O/24,25,26,27/1052/2/18.09.2012 | 18.09.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate; translatoare stivuitoare. Parametri: Sn≤10t | SB/CR4/O/28,29/1053/2/18.09.2012 | 18.09.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale; platforme ridicatoare pentru cu dizabilitati. Parametri: Sn≤30t; Sn≤10t | SB/CR4/O/30,31/1054/2/18.09.2012 | 18.09.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Întreținere și revizie: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn<=30t | SB/CR4/O/32/1056/2/18.09.2012; SB/CR4/B/32/1056/2/18.09.2012 | 18.09.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn<=30t | SB/CR4/O/33/1057/2/18.09.2012 | 18.09.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Întreținere și revizie: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn<=30t; Sn<=5t | DISPR/CR4/B/32/1408/1/24.01.2012; DISPR/CR4/O/32/1406/1/24.01.2012 | 24.01.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale de constructie speciala. Parametri: Sn=50tf; Sn=90tf; Sn=90tf; Sn=50tf | DISPR/CR4/O/24,25,26,27/1407/1/24.01.2012 | 24.01.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Verificări tehnice în utilizare: Stivuitoare autopropulsate Translatoare stivuitoare. Parametri: Sn≤10t | DISPR/CR4/O/28,29/1403/0/24.01.2012 | 24.01.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale; platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati. Parametri: Sn=30t, Sn=10t | DISPR/CR4/O/30,31/1404/0/24.01.2012 | 24.01.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn<=30t | DISPR/CR4/O/33/1402/1/24.01.2012 | 24.01.2012 | – |
Alte firme din județul Bihor
AEGON ONE S.R.L.
Sântandrei, Bihor
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
- ISCIR PT C2
- ISCIR PT A1
ALCANO IMPEX SRL
Oradea, Bihor
- ISCIR PT A1
AMADINA COM SRL
Oradea, Bihor
- ISCIR PT A1
CALORICA INSTAL SRL
Gepiu, Bihor
- ISCIR PT A1
CLIMAROL PREST SRL
Oradea, Bihor
- ISCIR PT C4
- ISCIR PT C1
- ISCIR PT C9
- ISCIR PT A1
- +2
CRISCOD PREST SRL
Oradea, Bihor
- ISCIR PT A1
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
