Firmă autorizată ISCIR
UM 01369
- CUI
- 4779052
- Localitate
- Cluj-Napoca
- Județ
- Cluj
- Adresă
- CLUJ-NAPOCA, str. Mentenanței, FN, jud. Cluj
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ISCIR | PT C5 | Supraveghere tehnică la umplere: Butelii destinate stingerii incendiilor, fluid CO2, N2; Verificare tehnică periodică și reparare: Butelii destinate stingerii incendiilor fluid CO2, N2. Parametri: pmax=250bar, Vmax=150l | CJ/CR4/I,J/12/1102/2/20.01.2026 | 20.01.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Qmax=10t | CJ/CR4/C,O/32/1103/3/20.01.2026 | 20.01.2026 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile cai fara sine de rulare; Macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare; Macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Snmax=50t, Snmax=20t, Snmax=20t | CJ/CR4/24,25,26/1101/3/23.12.2025 | 23.12.2025 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn=5tf | CJ/CR4/C,O/28/1100/3/23.12.2025 | 23.12.2025 | – |
| ISCIR | PT C5 | Supraveghere tehnică la umplere: Butelii destinate stingerii incendiilor, fluid CO2, N2; Verificare tehnică periodică și reparare: Butelii destinate stingerii incendiilor fluid CO2, N2. Parametri: pmax=250bar, Vmax=150l | SB/CR4/I,J/12/1983/1/05.08.2019 | 05.08.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn=5tf | SB/CR4/C,O/28/1893/2/21.11.2018 | 21.11.2018 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Qmax=10t | SB/CR4/C,O/32/1894/2/21.11.2018 | 21.11.2018 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile cai fara sine de rulare; macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare; macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Snmax=50t, Snmax=20t, Snmax=20t | SB/CR4/O/24,25,26/1892/2/21.11.2018 | 21.11.2018 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Snmax=5t | SB/CR4/C,O/28/1380/1/19.09.2014 | 19.09.2014 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Qmax=10t | SB/CR4/C,O/32/1379/1/17.09.2014 | 17.09.2014 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile cai fara sine de rulare; macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare; macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Snmax=50t, Snmax=20t, Snmax=20t | SB/CR4/O/24,25,26/1381/1/17.09.2014 | 17.09.2014 | – |
| ISCIR | PT C5 | Supraveghere tehnică la umplere: Butelii destinate stingerii incendiilor, fluid CO2, N2; Verificare tehnică periodică și reparare: Butelii destinate stingerii incendiilor fluid CO2, N2. Parametri: pmax=250bar, Vmax=150l | SB/CR4/I,J/12/1359/0/06.08.2014 | 06.08.2014 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn≤5t | SB/CR4/C,O/28/1114/0/13.12.2012 | 13.12.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Elevatoare pentru vehicule. Parametri: Sn<=10t | SB/CR4/C,O/32/1115/0/13.12.2012 | 13.12.2012 | – |
Alte firme din județul Cluj
ABC POMPIER SRL
Campia Turzii, Cluj
- ISCIR PT C5
ABCONY SERV S.R.L.
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE PT
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE ET
- +9
AFA PROD IMPEX SRL
Cluj Napoca, Cluj
- ISCIR PT C2
- ISCIR PT C11
- ISCIR PT C1
- ISCIR PT C9
- +1
AGRISUT PROD COM IMPEX SRL
Cluj Napoca, Cluj
- ISCIR PT A1
- ISCIR PT C1
- ISCIR PT C11
- ISCIR PT C9
ALFATRONIC SRL
Cluj Napoca, Cluj
- ISCIR PT C7
- ISCIR PT A1
ANTIFOC GRUP SRL
Gherla, Cluj
- ISCIR PT C5
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
