Firmă autorizată ANRE și ISCIR
SOCIETATEA NATIONALA "NUCLEARELECTRICA" SA
- CUI
- 10874881
- Localitate
- București
- Județ
- București
- Adresă
- Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr.48, etajele Parter, 4, 5 si 13, sector 1
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | Producere energie electrică | Licență | – | 04.12.2024 | 04.12.2049 |
| ISCIR | NSCP1 | Proiectare – Elaborare si inregistrare proiecte de fabricare/montare/instalare/reparare/modificare: Sisteme tehnologice, componente care retin presiunea, clasă nucleară 1,2,3,4 si clasa nenucleara (clasă 6) | N1-054/07.04.2026; N1-080/07.05.2026 | 07.05.2026 | 06.04.2028 |
| ISCIR | NMMR1 | Fabricare, montare, reparare, modificare și întreținere: Instalații de ridicat, tip I, II, III, conf. PV N1-041/12.03.2026, N2-043/17.03.2026 N1-079/07.05.2026 | N-26-03/18.03.2026 | 18.03.2026 | 16.03.2028 |
| ISCIR | NSCP1 | Fabricare, reparare, montare,modificare (conducte si elemente conducte), fabricare, modificare, reparare, instalare (recipiente) fabricare, modificare, reparare, instalare (pompe), fabricare, reparare, montare, modificare (armaturi) reparare, instalare, verificare/reglare (dispozitive prot suprapres): Componente care retin presiunea, clasa nucleara 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4 si clasă nenucleara (clasa 6), conf. PV N1-040/12.03.2026, N2-042/17.03.2026 N1-078/07.05.2026 | N-26-02/18.03.2026 | 18.03.2026 | 16.03.2028 |
| ISCIR | NMMR1 | Proiectare – Elaborare si inregistrare proiecte de instalare/reparare/modificare: Macarale (inclusiv poduri rulante, grinzi rulante si grinzi monorai), mecanisme de ridicat, de tip I, II, III, din instalatii nucleare | N1-055/07.04.2024 | 07.04.2024 | 06.04.2028 |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax≤200mm, pmax≤40bar | PT/CR4/K,L/14/112/2/19.05.2023 | 19.05.2023 | – |
| ISCIR | PT C1 | Reparare: Cazane abur. Parametri: pmax=17bar, Tmax=260°C, Qmax=30t/h | CT/CR4/C/4/0132/2/10.05.2023 | 10.05.2023 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: Pmax=200bar, Tmax=320°C | CT/CR4/B,C/19/0131/2/10.05.2023 | 10.05.2023 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax ≤ 560000 l; Pmax ≤ 200 bar; Tmin=5°C; Tmax=320°C | CT/CR4/C/8/0129/2/10.05.2023 | 10.05.2023 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax ≤ 200 bar, 5°C ≤ Tmax ≤ 320°C | CT/CR4/B,C/13/0130/2/10.05.2023 | 10.05.2023 | – |
| ISCIR | PT C9 | Reparare: Cazane apa calda. Parametri: Pmax=2500kW | CT/CR4/C/17/0133/2/10.05.2023 | 10.05.2023 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare: Macarale pe cai cu sine de rulare; Macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sina de rulare. Parametri: Sn ≤ 220 t; Sn ≤ 220 t | CT/CR4/B,C/25,26/0134/2/10.05.2023 | 10.05.2023 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn ≤ 15 t | CT/CR4/B,C/33/0135/2/10.05.2023 | 10.05.2023 | – |
| ISCIR | PT R2 | Reparare, revizie și întreținere: Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă. Parametri: Smax=1000kg | B/CR4/P/35/1642/5/18.02.2021 | 18.02.2021 | – |
| ISCIR | PT C1 | Reparare: Cazane de abur. Parametri: Qmax≤30t/h,pmax≤17bar,Tmax≤260˚ C | B/CR4/C/4/3566/2/17.12.2020 | 17.12.2020 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax≤200bar, Tmax≤320˚C | B/CR4/B,C/19/3568/2/17.12.2020 | 17.12.2020 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax≤560000 litri, pmax≤200bar, 5˚C≤Tmax≤320˚C | B/CR4/C/8/3564/2/17.12.2020 | 17.12.2020 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax≤200bar, +5°C≤Tmax≤+320°C | B/CR4/B,C/13/3565/2/17.12.2020 | 17.12.2020 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: pmax≤420bar, DNmax≤600mm | B/CR4/K,L/14/3793/1/17.12.2020 | 17.12.2020 | – |
| ISCIR | PT C9 | Reparare: Cazane de apă caldă. Parametri: 400kW≤Pmax≤2500kW | B/CR4/C/17/3567/2/17.12.2020 | 17.12.2020 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe căi cu sine de rulare, macarale de construcție specială. Parametri: Sn≤15t | B/CR4/O/24,25,26,27/1643/3/17.08.2020 | 17.08.2020 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate, Translatoare stivuitoare. Parametri: Sn≤5t | B/CR4/O/28,29/1644/3/17.08.2020 | 17.08.2020 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Platforme autoridicătoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane și/sau materiale. Parametri: Sn≤5t | B/CR4/O/30/1645/3/17.08.2020 | 17.08.2020 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn≤10t | B/CR4/O/33/1646/3/17.08.2020 | 17.08.2020 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax≤200mm, pmax≤40bar | B/CR4/K,L/14/1860/1/11.12.2019 | 11.12.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile cu sine de rulare. Parametri: Sn≤220t | B/CR4/B,C/25,26/3570/1/15.11.2019 | 15.11.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn<=15t | B/CR4/B,C/33/3571/1/15.11.2019 | 15.11.2019 | – |
| ISCIR | PT R2 | Reparare, revizie și întreținere: Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara. Parametri: Smax<=2000 kg | B/CR4/P/35/3569/1/15.11.2019 | 15.11.2019 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare, macarale de constructie speciala. Parametri: Sn=15t | DISPR/CR4/O/24,25,26,27/2796/1/03.01.2012 | 03.01.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate, Translatoare stivuitoare. Parametri: Sn=5t | DISPR/CR4/O/28,29/2795/1/03.01.2012 | 03.01.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale . Parametri: Sn=5t | DISPR/CR4/O/30/2794/1/03.01.2012 | 03.01.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn=10t | DISPR/CR4/O/33/2793/1/03.01.2012 | 03.01.2012 | – |
| ISCIR | PT R2 | Reparare, revizie și întreținere: Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara. Parametri: Smax=500daN | DISPR/CR4/P/35/2797/1/03.01.2012 | 03.01.2012 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax≤200mm, pmax≤40bar | DISPR/CR4/K,L/14/1860/0/19.08.2011 | 19.08.2011 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sina de rulare; macarale pe cai cu sine de rulare; macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sina de rulare; macarale de constructie speciala. Parametri: Sn=15tf | PT/CR4/O/24,25,26,27/0167/0/28.12.2010 | 28.12.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate, translatoare stivuitoare. Parametri: Sn=5tf | PT/CR4/O/28,29/0168/0/28.12.2010 | 28.12.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale. Parametri: Sn=5tf | PT/CR4/O/30/0169/0/28.12.2010 | 28.12.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn=10tf | PT/CR4/O/33/0170/0/28.12.2010 | 28.12.2010 | – |
| ISCIR | PT R2 | Reparare, revizie și întreținere: Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri si de marfuri cu comanda interioara. Parametri: Sn=500daN | PT/CR4/P/35/0166/0/28.12.2010 | 28.12.2010 | – |
| ISCIR | PT C1 | Reparare: Cazane de abur, conf. PV 4N/6N-1659/11.03.2010 | DI/CR4/C/4/0001/0/17.03.2010 | 17.03.2010 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile, conf.PV 4N/6N-1661/11.03.2010 | DI/CR4/C/8/0005/0/17.03.2010 | 17.03.2010 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Pmax=200bar, Tmin=5°C, Tmax=320°C, Vmax=560mc | DISPR/CR4/C/8/0005/0/17.03.2010 | 17.03.2010 | – |
| ISCIR | PT C6 | Reparare, montare: Conducte metalice, conf.PV 4N/6N-1662/11.03.2010 | DI/CR4/B,C/13/0003/0/17.03.2010 | 17.03.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, montare: Macarale, conf. PV 4N/6N-1665/11.03.2010 | DI/CR4/B,C/25,26/0007/0/17.03.2010 | 17.03.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, montare: Mecanisme de ridicat, conf.PV 4N/6N-1666/11.03.2010 | DI/CR4/B,C/33/0008/0/17.03.2010 | 17.03.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare: Macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare; macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=220tf | DISPR/CR4/B,C/25,26/0007/0/17.03.2010 | 17.03.2010 | – |
| ISCIR | PT R2 | Reparare, revizie și întreținere: Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara. Parametri: Sn=2tf | B/CR4/P/35/0009/0/17.03.2010 | 17.03.2010 | – |
| ISCIR | PT R2 | Reparare, revizie si intretinere: Ascensoare, conf.PV 4N/6N-1667/11.03.2010 | DI/CR4/P/39/0009/0/17.03.2010 | 17.03.2010 | – |
Alte firme din București
ADREM ASSET MANAGEMENT S.R.L.
București
- ANRE Producere energie electrică
AGRANA ROMANIA S.R.L.
București
- ANRE Producere energie electrică
AGRICONSILIER SRL
București
- ANRE Producere energie electrică
AJ RENEWABLES DOBRUN S.R.L.
București
- ANRE Producere energie electrică
ALDGATE SOLAR S.R.L.
București
- ANRE Producere energie electrică
ALERION RACARI S.R.L.
București
- ANRE Producere energie electrică
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
