Firmă autorizată ANRE și ISCIR
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
- CUI
- 30267310
- Localitate
- Targu Jiu
- Județ
- Gorj
- Adresă
- Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | Furnizare gaze naturale | Licență | Decizia nr. 42 | 17.01.2024 | 31.12.2028 |
| ANRE | Furnizare energie electrică | Licență | – | 08.06.2022 | 08.06.2032 |
| ANRE | Producere energie electrică | Licență | – | 11.06.2012 | 11.06.2037 |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare, intretinere la instalatii de ardere si automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | CR/CR4/N/20,53/035/2/21.08.2025 | 21.08.2025 | – |
| ISCIR | PT R18 | Reparare, Întreținere și revizie: Ascensoare pentru santiere constructii. Parametri: Sn≤3,5t | CR/CR4/C,O/41/177/2/16.12.2024 | 16.12.2024 | – |
| ISCIR | PT R2 | Reparare, revizie și întreținere: Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara. Parametri: Sn≤3,5t | CR/CR4/P/35/182/2/16.12.2024 | 16.12.2024 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare: Macarale depalasabile pe cai cu sina de rulare; macarale deplasabile pe cai fara sina de rulare; macarale cu brat si platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sina de rulare; macarale de constructie speciala. Parametri: Sn=150t | CR/CR4/B/24,25,26,27/175/1/03.12.2024 | 03.12.2024 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Macarale depalasabile pe cai cu sina de rulare; macarale deplasabile pe cai fara sina de rulare; macarale cu brat si platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sina de rulare; macarale de constructie speciala. Parametri: Sn=150t | CR/CR4/C,O/24,25,26,27/174/1/03.12.2024 | 03.12.2024 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn=5t | CR/CR4/C,O/28/176/1/03.12.2024 | 03.12.2024 | – |
| ISCIR | PT C1 | Reparare: Cazane abur. Parametri: Qmax=1035t/h, pmax=196bar, T≤540°C | CR/CR4/C/4/0088/3/31.01.2023 | 31.01.2023 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=263.7bar, T≤540°C | CR/CR4/B,C/19/087/3/31.01.2023 | 31.01.2023 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: V≤208mc, pmax=263.7bar, -40°C≤T≤540°C | B/CR4/C/8/0089/3/31.01.2023 | 31.01.2023 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale. Parametri: Smax=1000Kg | B/CR4/O/30/1366/3/11.01.2018; B/CR4/B/30/1367/3/11.01.2018 | 11.01.2018 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Macarale depalasabile pe cai cu sina de rulare; macarale deplasabile pe cai fara sina de rulare; macarale cu brat si platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sina de rulare; macarale de constructie speciala. Parametri: Sn≤100t | B/CR4/O/24,25,26,27/2694/1/21.07.2017 | 21.07.2017 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn≤10t | B/CR4/O/28/2693/1/21.07.2017 | 21.07.2017 | – |
| ISCIR | PT R2 | Reparare, revizie și întreținere: Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara. Parametri: Snmax<=2000Kg | B/CR4/P/35/1369/1/04.01.2016 | 04.01.2016 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale depalasabile pe cai cu sina de rulare; macarale deplasabile pe cai fara sina de rulare; macarale cu brat si platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sina de rulare; macarale de constructie speciala. Parametri: Sn=125t | B/CR4/O/24,25,26,27/1368/1/13.03.2015 | 13.03.2015 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn=10t | B/CR4/O/28/1364/1/13.03.2015 | 13.03.2015 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn=400t | B/CR4/O/33/1365/1/13.03.2015 | 13.03.2015 | – |
| ISCIR | PT CR6 | Examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile sub presiune si de ridicat in domeniile: IM-set complet de determinari la temperatura mediului ambient +20°C, fara extensometru, duritati Vickers domeniu de masurare HV 10; IT- set complet de determinari | DISPR/CR6/J/0027/0/08.01.2015 | 08.01.2015 | – |
Alte firme din județul Gorj
ENERGY GATE S.R.L.
Targu Jiu, Gorj
- ANRE Furnizare gaze naturale
- ANRE Furnizare energie electrică
COTOFENI SOLAR PLANT S.R.L.
Targu Jiu, Gorj
- ANRE Producere energie electrică
DANUBE SOLAR ELEVEN S.R.L.
Targu Jiu, Gorj
- ANRE Producere energie electrică
DANUBE SOLAR FOUR S.R.L.
Targu Jiu, Gorj
- ANRE Producere energie electrică
DANUBE SOLAR SIX S.R.L.
Targu Jiu, Gorj
- ANRE Producere energie electrică
DANUBE SOLAR TWELVE S.R.L.
Targu Jiu, Gorj
- ANRE Producere energie electrică
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
