Firmă autorizată ANRE și ISCIR
SIPATUB S.R.L.
- CUI
- 15001659
- Localitate
- Alba-Iulia
- Județ
- Alba
- Adresă
- Str. Turnatoriei nr. 10,
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | EDIB | Execuție instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 28.10.2022 | 27.10.2027 |
| ANRE | EDSB | Execuție sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 28.10.2022 | 27.10.2027 |
| ANRE | PDIB | Proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 28.10.2022 | 27.10.2027 |
| ANRE | PDSB | Proiectare sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 28.10.2022 | 27.10.2027 |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil gazos. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/A,B,F,D/1/2768/2/11.11.2025 | 11.11.2025 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Cazane de apa calda. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/A,B,F,D/2/2769/2/11.11.2025 | 11.11.2025 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Cazane de apa calda. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/A,B,F,D/1/1886/1/07.11.2018 | 07.11.2018 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Cazane de apa calda. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/A,B,F,D/2/1887/1/07.11.2018 | 07.11.2018 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax=10000mc, 0.5bar<P≤20bar, -50°C≤Tmax≤120°C | SB/CR4/C/8/1889/1/07.11.2018 | 07.11.2018 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=100 bar, Tmin=-50°C; Tmax=150°C | SB/CR4/B,C/13/1888/1/07.11.2018 | 07.11.2018 | – |
| ISCIR | PT C8 | Instalare, Montare, Reparare, Întreținere: Instalatii de distributie GPL la autovehicule; Instalatii de distributie GPL la consumatorii casnici si industriali. Parametri: Vmax=5000l, pmax=18bar, tmin=-40°C, tmax=120°C | SB/CR4/A,B,C/15,16/1890/1/07.11.2018; SB/CR4/M/15,16/1891/1/07.11.2018 | 07.11.2018 | – |
| ISCIR | PT C8 | Instalare, Montare, Reparare, Întreținere: Instalatii de distributie GPL la autovehicule; Instalatii de distributie GPL la consumatorii casnici si industriali. Parametri: Vmax=5000l, pmax=18bar, tmin=-40°C, tmax=50°C | SB/CR4/M/15,16/1435/0/10.03.2015; SB/CR4/A,B,C/15,16/1436/0/10.03.2015 | 10.03.2015 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax=10000mc, 0.5bar<P≤20bar, -50°C≤Tmax≤120°C | SB/CR4/C/8/1163/0/27.03.2013 | 27.03.2013 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=100 bar, Tmin=-50°C; Tmax=150°C | SB/CR4/B,C/13/1162/0/27.03.2013 | 27.03.2013 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Cazan apa calda. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/A,B,F,D/2/1146/1/26.02.2013 | 26.02.2013 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/A,B,F,D/1/0047/0/09.07.2010 | 09.07.2010 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Cazane de apa calda. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/A,B,F,D/2/0002/0/26.04.2010 | 26.04.2010 | – |
Alte firme din județul Alba
ALBANIC SERVICE SRL
Alba-Iulia, Alba
- ANRE EDSB
- ANRE PDSB
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
- +4
AQUA THERM GAZ INSTAL SRL
Alba-Iulia, Alba
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
ARCO INSTAL CONS S.R.L.
Sard, Alba
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
ARGON SRL
Blaj, Alba
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
ART INSTAL SRL
Alba-Iulia, Alba
- ANRE EPI
- ANRE ET
- ANRE PPI
- ANRE PT
- +6
BEST INSTAL THERMO SRL
Alba-Iulia, Alba
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE PDIB
- ANRE PDSB
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
