Firmă autorizată ISCIR
RAAN - TOMAG TERMO
- CUI
- 10882752
- Localitate
- Dr. Tn. Severin
- Județ
- Mehedinți
- Adresă
- DR. TN. SEVERIN, Str. N. Iorga, nr. 1, Jud. Mehedinti; Sat HALANGA, Com. Brazi, Jud. Mehedinti
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ISCIR | PT C11 | Reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane | B/CR4/N/20/2704/0/19.02.2016 | 19.02.2016 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare, Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale. Parametri: Sn=500Kg | B/CR4/B/30/2703/1/19.02.2016; B/CR4/C,O/30/2702/1/19.02.2016 | 19.02.2016 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare; macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare; macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=50t | B/CR4/C,O/24,25,26/2700/1/19.02.2016 | 19.02.2016 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn=5t | B/CR4/C,O/28/2701/1/19.02.2016 | 19.02.2016 | – |
| ISCIR | PT CR6 | Examinari nedistructive: UT(g) - Masuratori de grosimi cu ultrasunete | DISPR/CR6TIP/TIPE/0111/2/10.02.2016 | 10.02.2016 | – |
| ISCIR | PT CR6 | Examinari nedistructive la instaltii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat: PT- lichide penetrante; MT- particule magnetice; RT(y)- Radiatii penetrante; UT(g) - Masuratori de grosimi cu ultrasunete; UT - Examinari cu ultrasunete specialitatea ( s,t) | DISPR/CR6TIPA/0116; TIPB/0090; TIPD/0040; TIPE/0111; TIPF/0100/1/09.07.2014 | 09.07.2014 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=43bar, Tmax=420°C | B/CR4/B,C/19/1976/1/20.01.2014 | 20.01.2014 | – |
| ISCIR | PT C10 | Verificări tehnice în utilizare (investigații/examinări cu caracter tehnic): Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=110bar, Tmax=440°C | B/CR4/E/19/1972/1/20.01.2014 | 20.01.2014 | – |
| ISCIR | PT C4 | Verificări tehnice în utilizare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C | B/CR4/E/8/1974/1/20.01.2014 | 20.01.2014 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C | B/CR4/E/8/1978/1/20.01.2014 | 20.01.2014 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: Pmax=40bar, -60°C≤Pmax≤150° C | B/CR4/B,C/13/1977/1/20.01.2014 | 20.01.2014 | – |
| ISCIR | PT C6 | Verificări tehnice în utilizare (investigații/examinări cu caracter tehnic): Conducte metalice pentru fluide. Parametri: Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C | B/CR4/E/13/1973/1/20.01.2014 | 20.01.2014 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax=200mm, pmax=64bar | B/CR4/K,L/14/1975/1/20.01.2014 | 20.01.2014 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare; macarale pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn≤100t | B/CR4/C/24,25/1986/2/17.01.2014; B/CR4/O/24,25/1985/2/17.01.2014 | 17.01.2014 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn≤5t | B/CR4/C/28/1981/2/17.01.2014; B/CR4/O/28/1982/2/17.01.2014 | 17.01.2014 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn<=32t | B/CR4/C/33/1983/2/17.01.2014; B/CR4/O/33/1984/2/17.01.2014 | 17.01.2014 | – |
| ISCIR | PT R18 | Reparare, Întreținere și revizie: Ascensoare pentru santiere de constructii. Parametri: Sn<=500Kg | B/CR4/O/41/1979/2/17.01.2014; B/CR4/C/41/1980/2/17.01.2014 | 17.01.2014 | – |
| ISCIR | PT C1 | Reparare: Cazane abur. Parametri: Qmax=420t/h, pmax=140bar, Tmax=550°C | DISPR/CR4/C/4/3348/0/12.03.2012 | 12.03.2012 | – |
| ISCIR | PT C10 | Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=350bar, Tmax=550°C | DISPR/CR4/C/19/3246/0/12.03.2012 | 12.03.2012 | – |
| ISCIR | PT C11 | Reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane | DISPR/CR4/N/20/3247/0/12.03.2012 | 12.03.2012 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: pmax≤355bar, Vmax≤100000 l -30°C≤T≤350°C | DISPR/CR4/C/8/3245/0/12.03.2012 | 12.03.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare; macarale pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=100t | DISPR/CR4/C/24,25/1970/1/20.09.2011; DISPR/CR4/O/24,25/2001/1/20.09.2011 | 20.09.2011 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn=5t | DISPR/CR4/C/28/1968/1/20.09.2011; DISPR/CR4/O/28/1999/1/20.09.2011 | 20.09.2011 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn=32t | DISPR/CR4/C/33/1969/1/20.09.2011; DISPR/CR4/O/33/2000/1/20.09.2011 | 20.09.2011 | – |
| ISCIR | PT R18 | Reparare, Întreținere și revizie: Ascensoare pentru santiere de constructii. Parametri: Sn=500Kg | DISPR/CR4/C/41/1966/1/20.09.2011; DISPR/CR4/O/41/1998/1/20.09.2011 | 20.09.2011 | – |
| ISCIR | PT R2 | Reparare, revizie și întreținere: Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara. Parametri: Smax=500kg | DISPR/CR4/P/35/1967/1/20.09.2011 | 20.09.2011 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare, Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare; macarale pe cai cu sine de rulare; macarale cu brat si/sau platforma rotitoare care lucreaza la punct fix sau deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=50t | DISPR/CR4/B/24,25,26/1906/0/14.09.2011; DISPR/CR4/C,O/24,25,26/1909/0/14.09.2011 | 14.09.2011 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare, Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn=5t | DISPR/CR4/B/28/1903/0/14.09.2011; DISPR/CR4/C,O/28/1902/0/14.09.2011 | 14.09.2011 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare, Întreținere și revizie: Platforme autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale. Parametri: Sn=500Kg | DISPR/CR4/B/30/1900/0/14.09.2011; DISPR/CR4/C,O/30/1901/0/14.09.2011 | 14.09.2011 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare, Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn=50t | DISPR/CR4/B/33/1904/0/14.09.2011; DISPR/CR4/C,O/33/1905/0/14.09.2011 | 14.09.2011 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax=250mm, pmax=250bar | DISPR/CR4/K,L/14/1094/0/09.06.2011 | 09.06.2011 | – |
| ISCIR | PT C10 | Verificări tehnice în utilizare (investigații/examinări cu caracter tehnic): Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: Pmax=110bar, Tmax=440°C | CR/CR4/E/19/0044/0/02.07.2010 | 02.07.2010 | – |
| ISCIR | PT C4 | Verificări tehnice în utilizare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax=1254000l, Pmax=110bar, Tmin=-60°C Tmax=440°C | CR/CR4/E/8/0042/0/02.07.2010 | 02.07.2010 | – |
| ISCIR | PT C6 | Verificări tehnice în utilizare (investigații/examinări cu caracter tehnic): Conducte metalice pentru fluide. Parametri: Pmax=110bar, Tmin=-60°C, Tmax=440°C | CR/CR4/E/13/0043/0/02.07.2010 | 02.07.2010 | – |
| ISCIR | PT CR6 | Examinari nedistructive la instaltii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat: PT- lichide penetrante; MT- pulberi magnetice; RT(y)- Radiatii penetrante; UT(g) - Masuratori de grosimi cu ultrasunete; UT - Examinari cu ultrasunete specialitatea ( s,t) | CRPTCR6TIPA/007; TIPB/009; TIPD/010; TIPE/008; TIPF/011/0/28.06.2010 | 28.06.2010 | – |
| ISCIR | PT R18 | Reparare, Întreținere și revizie: Ascensoare pentru santiere de constructii. Parametri: Smax=500kg | CR/CR4/C/41/0030/0/02.06.2010; CR/CR4/O/41/0092/0/02.06.2010 | 02.06.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare: Macarale deplasabile pe cai de rulare cu sina; macarale deplasabile pe cai de rulare fara sina. Parametri: Snmax=100t; Snmax=100t | CR/CR4/C/24,25/0019/0/07.05.2010 | 07.05.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Snmax=5t | CR/CR4/C/28/0023/0/07.05.2010 | 07.05.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare: Mecanisme de ridicat. Parametri: Qmax=32t | CR/CR4/C/33/0021/0/07.05.2010 | 07.05.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai de rulare cu sina; macarale deplasabile pe cai de rulare fara sina. Parametri: Snmax=100t; Snmax=100t | CR/CR4/O/24,25/0020/0/07.05.2010 | 07.05.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Snmax=5t | CR/CR4/O/28/0024/0/07.05.2010 | 07.05.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Qmax=32t | CR/CR4/O/33/0022/0/07.05.2010 | 07.05.2010 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: Pmax=43bar, Tmax=420°C | CR/CR4/B,C/19/0012/0/20.04.2010 | 20.04.2010 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax=1254000l, Pmax=40bar, Tmin=-60°C Tmax=400°C | CR/CR4/C/8/0013/0/20.04.2010 | 20.04.2010 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: Pmax=40bar, Tmin=-60°C, Tmax=150°C | CR/CR4/B,C/13/0011/0/20.04.2010 | 20.04.2010 | – |
Alte firme din județul Mehedinți
ABC SYSTEMS SRL
Dr. Tn. Severin, Mehedinți
- ISCIR PT C7
- ISCIR PT C8
- ISCIR PT A1
- ISCIR PT C6
- +4
B.B. INSTALL ORGANIZATION S.R.L.
Simian, Mehedinți
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
- ANRE PDSB
- ISCIR PT A1
- +2
CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA MEHEDINTI
Dr. Tn. Severin, Mehedinți
- ISCIR PT C11
ELECTROSMART INSTALLING SRL
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
- ISCIR PT A1
HEAT ENERGY SERVICES SRL
Drobeta -Turnu Severin, Mehedinți
- ANRE PDIB
- ISCIR PT A1
HYDROMET INSTAL S.R.L.
Drobeta -Turnu Severin, Mehedinți
- ANRE EDSB
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
- ANRE PDSB
- +1
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
