Firmă autorizată ANRE și ISCIR
OMV PETROM SA
- CUI
- 1590082
- Localitate
- București
- Județ
- București
- Adresă
- Str.Coralilor, Nr.22, Sect.1(Petrom City)
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | Producere energie electrică | Autorizație de înființare | – | 03.06.2026 | 03.06.2027 |
| ANRE | Conducte de alimentare din amonte | Licență – în 2 localități | Decizia nr. 2422 | 18.11.2025 | 30.04.2049 |
| ANRE | Conducte de alimentare din amonte | Autorizație de înființare – Loc: TUZLA, Com: TUZLA, Jud: Constanta | Decizia nr. 1539 | 22.07.2025 | 08.12.2045 |
| ANRE | Furnizare energie electrică | Licență | – | 17.05.2019 | 17.05.2029 |
| ANRE | Furnizare gaze naturale | Licență | Decizia nr. 3604 | 04.12.2013 | 18.02.2035 |
| ANRE | Producere energie electrică | Licență | – | 15.07.2003 | 15.07.2028 |
| ANRE | Distribuție energie electrică | Licență | – | 10.07.2003 | 10.07.2028 |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=100bar, Tmin= -50°C, Tmax=+250°C | B/CR4/B,C/13/0315/2/24.06.2014 | 24.06.2014 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax=250mm, pmax=140bar | B/CR4/K,L/14/0519/1/25.02.2014 | 25.02.2014 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=170bar, -50°C≤Tmax≤440° C | B/CR4/B,C/13/1805/1/04.09.2013 | 04.09.2013 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil gazos, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune. Parametri: Pmax≤400kW; Qmax≤0.6t/h | DISPR/CR4/A,B,F,D/1,2,3/0355/1/18.03.2013 | 18.03.2013 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax≤100mc, pmax≤65bar -40°C≤T≤170°C | B/CR4/C/8/0314/1/18.03.2013 | 18.03.2013 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar | B/CR4/B,C/19/0316/1/12.02.2013 | 12.02.2013 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=25bar, Tmax=250°C; pmax=15bar, Tmax=150°C | B/CR4/B,C/19/0316/1/12.02.2013 | 12.02.2013 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax=100mm, pmax=64bar | B/CR4/K/14/0321/1/12.02.2013 | 12.02.2013 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax=150mm, pmax=49bar | B/CR4/K/14/0469/1/12.02.2013 | 12.02.2013 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW<P≤1300kW, 0.6t/h<Q≤3t/h | B/CR4/A,B,C/17,18/0317/1/12.02.2013 | 12.02.2013 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=300mm, Pmax≤140bar | B/CR4/K,L/14/1163/1/24.10.2012 | 24.10.2012 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=250mm, Pmax≤250bar | B/CR4/K,L/14/1161/0/09.10.2012 | 09.10.2012 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax≤200000 l, pmax≤140bar -120°C≤T≤350°C | B/CR4/C/8/1045/1/13.07.2012 | 13.07.2012 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=170bar, -50°C≤Tmax≤440° C | DISPR/CR4/B,C/13/3450/0/09.04.2012 | 09.04.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare; macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=40t; Sn=25t | DISPR/CR4/O/24,25/2864/0/26.01.2012 | 26.01.2012 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: P≤64bar, V≤70000 l -40°C≤T≤350°C | DISPR/CR4/C/8/2248/0/26.10.2011 | 26.10.2011 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=150mm, pmax=49bar | DISPR/CR4/K,L/14/1837/1/06.09.2011 | 06.09.2011 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=300mm, pmax=140bar | DISPR/CR4/K,L/14/1437/0/26.07.2011 | 26.07.2011 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax=250mm, pmax=400bar | DISPR/CR4/K,L/14/1195/0/20.06.2011 | 20.06.2011 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax=200mm, pmax=64bar | DISPR/CR4/K,L/14/0438/0/19.04.2011 | 19.04.2011 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax=250mm, pmax=64bar | DISPR/CR4/K,L/14/0519/0/08.04.2011 | 08.04.2011 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax≤1000l, pmax≤240bar | DISPR/CR4/C/8/0474/0/14.03.2011 | 14.03.2011 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Pmax=100bar, Dnmax=100mm | PL/CR4/K,L/14/0198/1/06.12.2010 | 06.12.2010 | – |
| ISCIR | PT C1 | Reparare: Cazane abur, apa fierbinte. Parametri: Qmax=120t/h, pmax=150bar, tmax=400°C; Dmax=50Gcal/h, pmax=25bar | CR/CR4/E/4,5/0124/0/15.11.2010 | 15.11.2010 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: DN≤200mm, pmax≤140bar | PT/CR4/K,L/14/0089/0/16.09.2010 | 16.09.2010 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare, intretinere la instalatii de ardere si automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | B/CR4/N/20/0318/0/13.09.2010 | 13.09.2010 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: DNmax=150mm, Pmax=80bar | PL/CR4/K,L/14/0159/0/06.09.2010 | 06.09.2010 | – |
| ISCIR | PT CR6 | Examinari nedistructive la instaltii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat: PT- lichide penetrante; MT- pulberi magnetice; UT(g) -Masuratori de grosimi cu ultrasunete;UT- Examinari cu ultrasunete, specialitatea ( s) | BPTCR6/TIPA/35; TIPB/36; TIP E/37; TIPF/38/0/23.08.2010 | 23.08.2010 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax=30t/h, pmax=20bar, Tmax=250°C; Dmax=30Gcal/h, pmax=16bar | B/CR4/A,B,C/4,5/0313/0/19.08.2010 | 19.08.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare; macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=30t; Sn=50t | CR/CR4/O/24,25/0077/0/19.08.2010 | 19.08.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Stivuitoare autopropulsate. Parametri: Sn=5t | CR/CR4/O/28/0078/0/19.08.2010 | 19.08.2010 | – |
| ISCIR | PT R1 | Întreținere și revizie: Mecanisme de ridicat. Parametri: Sn=100t | CR/CR4/O/33/0079/0/19.08.2010 | 19.08.2010 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: Pmax=200bar, Tmin=-196°C, Tmax=440°C | CR/CR4/B,C/13/0072/0/17.08.2010 | 17.08.2010 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=300mm, pmax=64bar | B/CR4/K,L/14/0320/0/03.08.2010 | 03.08.2010 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=300mm, pmax=64bar | B/CR4/K,L/14/0319/0/02.08.2010 | 02.08.2010 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax≤150mm, pmax≤49bar | DISPR/CR4/K,L/14/0210/0/24.03.2010 | 24.03.2010 | – |
Alte firme din București
ACTUAL CONNECT SRL
București
- ANRE Furnizare gaze naturale
- ANRE Furnizare energie electrică
AD ASTRA DOWNSTREAM S.R.L.
București
- ANRE Trader gaze naturale
ALIVE CAPITAL S.A.
București
- ANRE Furnizare energie electrică
- ANRE Furnizare gaze naturale
ALPHA METAL SA
București
- ANRE Furnizare gaze naturale
AMV SOLAR SRL
București
- ANRE Producere energie electrică
- ANRE Furnizare gaze naturale
- ANRE Furnizare energie electrică
ANTOPREST ACTIV SRL
București
- ANRE Distribuție gaze naturale
- ANRE Furnizare gaze naturale
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- +4
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
