Firmă autorizată ANRE și ISCIR
NISAL SRL
- CUI
- 9048436
- Localitate
- Medias
- Județ
- Sibiu
- Adresă
- Str. Octavian Goga nr. 13
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | EDIB | Execuție instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 30.03.2023 | 29.03.2028 |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, cazane de apa, calda cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1456/3/12.05.2015 | 12.05.2015 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; abur joasa presiune. Parametri: P>400kW; Q>0.6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1457/3/12.05.2015 | 12.05.2015 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, cazane de apa, calda cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1365/2/05.09.2014 | 05.09.2014 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare, intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1367/1/05.09.2014 | 05.09.2014 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; abur joasa presiune. Parametri: P>400kW; Q>0.6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1366/2/05.09.2014 | 05.09.2014 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, cazane de apa, calda cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1166/1/03.04.2013 | 03.04.2013 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; abur joasa presiune. Parametri: P>400kW; Q>0.6t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1165/1/02.04.2013 | 02.04.2013 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare, intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | DISPR/CR4/N/20/1058/0/09.06.2011 | 09.06.2011 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; abur joasa presiune. Parametri: P>400kW; Q>0.6t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1059/0/09.06.2011 | 09.06.2011 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, cazane de apa, calda cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/0043/0/09.07.2010 | 09.07.2010 | – |
Alte firme din județul Sibiu
A.I.G. INSTAL SRL
Sibiu
- ANRE EDIB
ARMAX GAZ SA
Medias, Sibiu
- ANRE EDSB
- ANRE EPI
- ANRE PDSB
- ANRE PPI
- +12
ASIST INSTAL S.R.L.
Gura Râului, Sibiu
- ANRE EDIB
BALTUR SIB SRL
Sibiu
- ANRE PDIB
- ANRE B
- ISCIR PT C1
- ISCIR PT C10
- +5
BAT MEDIAS SA
Medias, Sibiu
- ANRE EPI
- ANRE ET
- ANRE PPI
- ANRE PT
- +3
BUNU DEVELOPMENT SRL
Sibiu
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
