Firmă autorizată ANRE și ISCIR
MOLDOCOR SA
- CUI
- 2046250
- Localitate
- Piatra Neamt
- Județ
- Neamț
- Adresă
- Bd. Decebal nr. 73, cp 610058
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | PPI | – | – | 06.02.2026 | 05.02.2031 |
| ANRE | EDSB | Execuție sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 21.12.2022 | 20.12.2027 |
| ANRE | EPI | – | – | 21.12.2022 | 20.12.2027 |
| ANRE | ET | Execuție sisteme de transport al gazelor naturale | – | 21.12.2022 | 20.12.2027 |
| ANRE | PDIB | Proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 21.12.2022 | 20.12.2027 |
| ANRE | PDSB | Proiectare sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 21.12.2022 | 20.12.2027 |
| ANRE | PT | Proiectare sisteme de transport al gazelor naturale | – | 21.12.2022 | 20.12.2027 |
| ANRE | C1A | Atestat ANRE tip C1A | – | 24.08.2020 | 22.08.2030 |
| ANRE | C2A | Atestat ANRE tip C2A | – | 24.08.2020 | 22.08.2030 |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere: Aparate consumatoare de combustibil, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune. Parametri: P≤400kW, Q≤0,6t/h | BC/CR4/A,B,F/1,2,3/1487/9/16.05.2024 | 16.05.2024 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | BC/CR4/A,B,C/4,5/1481/11/16.05.2024 | 16.05.2024 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=160bar, Tmax=440°C | BC/CR4/B,C/19/1484/11/16.05.2024 | 16.05.2024 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: pmax=160bar, Vmax=2000mc, Tmin= -50°C, Tmax= 600°C | BC/CR4/C/8/1031/13/16.05.2024 | 16.05.2024 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=200bar, Tmin=-50˚C, Tmax=550˚C | BC/CR4/B,C/13/1482/12/16.05.2024 | 16.05.2024 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400<Pmax≤ 6000kW; 0,6t/h<Qmax≤4,0t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1483/11/16.05.2024 | 16.05.2024 | – |
| ISCIR | PT CR6 | Examinări nedistructive: Examinari cu radiatii penetrante, specialitatea (y) | DISPR/CR6/TIPA/0021;TIPB/0015;TIPD/0050; TIPE/0020/2/11.04.2022 | 11.04.2022 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=90t; Sn=100t | BC/CR4/C,O/24,25/1490/3/28.10.2020 | 28.10.2020 | – |
| ISCIR | PT CR6 | Examinări nedistructive: Examinari cu radiatii penetrante, specialitatea (y) | DISPR/CR6/TIPD/0050/0/17.10.2017 | 17.10.2017 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare, Reparare, Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=90t; Sn=100t | BC/CR4/B/24,25/1489/1/22.09.2014; BC/CR4/C,O/24,25/1490/1/22.09.2014 | 22.09.2014 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | BC/CR4/N/20,53/1486/0/12.09.2014 | 12.09.2014 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=250mm, pmax=160bar | BC/CR4/K,L/14/1485/1/12.09.2014 | 12.09.2014 | – |
| ISCIR | PT CR6 | Examinari nedistructive la instaltii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat: UT(g) - Masuratori de grosimi cu ultrasunete | DISPR/CR6/TIPA/0021; TIPB/0015; TIPE/0020/1/26.07.2013 | 26.07.2013 | – |
| ISCIR | PT R1 | Montare: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=90t; Sn=100t | DISPR/CR4/B/24,25/3605/0/18.05.2012 | 18.05.2012 | – |
| ISCIR | PT R1 | Reparare, Întreținere și revizie: Macarale deplasabile pe cai fara sine de rulare, macarale deplasabile pe cai cu sine de rulare. Parametri: Sn=90t; Sn=100t | DISPR/CR4/C,O/24,25/3606/0/18.05.2012 | 18.05.2012 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=160 bar, Tmax=440°C | DISPR/CR4/B,C/19/3574/0/16.05.2012 | 16.05.2012 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | DISPR/CR4/N/20,53/3575/0/16.05.2012 | 16.05.2012 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dnmax=250mm, pmax=160bar | DISPR/CR4/K,L/14/3572/0/16.05.2012 | 16.05.2012 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW<P≤6000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/3573/0/16.05.2012 | 16.05.2012 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere: Aparate consumatoare de combustibil gazos, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune. Parametri: Pmax≤400kW; Qmax≤0.6t/h | DISPR/CR4/A,B,F/1,2,3/3568/0/15.05.2012 | 15.05.2012 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=25bar | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3569/0/15.05.2012 | 15.05.2012 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: pmax=200bar, Vmax=1000000 l -50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/3570/0/15.05.2012 | 15.05.2012 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=200bar, -50°C≤Tmax≤440° C | DISPR/CR4/B,C/13/3571/0/15.05.2012 | 15.05.2012 | – |
| ISCIR | PT CR6 | Examinari nedistructive la instaltii mecanice sub presiune si la instalatii de ridicat: PT- lichide penetrante; MT- pulberi magnetice; UT(g) -Masuratori de grosimi cu ultrasunete | DISPR/CR6/TIPA/0021;TIPB/0015; TIPE/0020/0/04.05.2011 | 04.05.2011 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere: Aparate consumatoare de combustibil gazos, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune. Parametri: Pmax≤400kW; Qmax≤0.6t/h | BC/CR4/A,B,F/1,2,3/0023/0/14.05.2010 | 14.05.2010 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax=420t/h, pmax=160bar, Tmax=540°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=20bar, Tmax=200°C | BC/CR4/A,B,C/4,5/0019/0/14.05.2010 | 14.05.2010 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=160bar, Tmax=440°C | BC/CR4/B,C/19/0022/0/14.05.2010 | 14.05.2010 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax=420mc, pmax=200bar, -50°C≤T≤440°C | BC/CR4/C/8/0020/0/14.05.2010 | 14.05.2010 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=200bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | BC/CR4/B,C/13/0021/0/14.05.2010 | 14.05.2010 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: P>=400kW, Pmax=6000kW; Q>=0.6t/h, Qmax=4t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/0024/0/14.05.2010 | 14.05.2010 | – |
Alte firme din județul Neamț
2RRC EUROPRO SRL
Piatra Neamt, Neamț
- ANRE PDIB
AG INSTAL SOLUTIONS S.R.L.
Piatra Neamt, Neamț
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE PDIB
- ANRE PDSB
ANTREPRENOR GENERAL CONSTRUCȚII ȘI CONSULTANȚĂ S.R.L.
Dumbrava Rosie, Neamț
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT SRL
Piatra Neamt, Neamț
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE PDIB
- ANRE PDSB
ANVERS NETWORK S.R.L.
Piatra Neamt, Neamț
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
CISCON ICS GRUP S.R.L.
Piatra Neamt, Neamț
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
