Firmă autorizată ANRE și ISCIR
MEDIA RINGER SRL
- CUI
- 10668237
- Localitate
- Sibiu
- Județ
- Sibiu
- Adresă
- Aleea Biruintei nr. 6, ap. 5
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | EDIB | Execuție instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 12.01.2023 | 11.01.2028 |
| ANRE | PDIB | Proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 12.01.2023 | 11.01.2028 |
| ANRE | B | Atestat ANRE tip B | – | 11.03.2019 | 05.03.2029 |
| ISCIR | RSVTI | Operator RSVTI (persoană juridică): supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor ISCIR pentru deținători | SB/ORD130/1518/0/20.01.2026 | 20.01.2026 | 19.01.2029 |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere: Aparate consumatoare de combustibil gazos; Cazane apa calda. Parametri: Pmax≤400kW | SB/CR4/A,B,F/1,2/2837/2/14.01.2026 | 14.01.2026 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Reparare: Cazane de abur; Cazane apa fierbinte. Parametri: pmax>0,5; Qmax=28t/h; pmax≤40bar, Tmax=300˚C; T>110˚C; Qmax≤25Gcal/h, pmax≤30 bar | SB/CR4/A,C/4,5/2842/1/14.01.2026 | 14.01.2026 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=40bar, Tmax=440°C | SB/CR4/B,C/19/2843/1/14.01.2026 | 14.01.2026 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/2839/2/14.01.2026 | 14.01.2026 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax≤150mm, Pmax≤60bar | SB/CR4/K,L/2840/3/14.01.2026 | 14.01.2026 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare: Cazane apa calda; Cazane de abur de joasa presiune. Parametri: 400kW<Pmax≤10000kW; 0.6t/h<Qmax≤8t/h | SB/CR4/A/17,18/2841/2/14.01.2026 | 14.01.2026 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere: Aparate consumatoare de combustibil gazos; Cazane apa calda. Parametri: Pmax≤400kW | SB/CR4/A,B,F/1,2/2643/1/18.04.2024 | 18.04.2024 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/2645/1/18.04.2024 | 18.04.2024 | – |
| ISCIR | PT C2 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi. Parametri: Pmax≤10000kW | SB/CR4/A,B,F,D/6/2646/1/18.04.2024 | 18.04.2024 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax≤150mm, Pmax≤60bar | SB/CR4/K,L/14/2647/2/18.04.2024 | 18.04.2024 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare: Cazane apa calda; Cazane de abur de joasa presiune. Parametri: 400kW<Pmax≤10000kW; 0.6t/h<Qmax≤8t/h | SB/CR4/A/17,18/2644/1/18.04.2024 | 18.04.2024 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Reparare: Cazane de abur; cazane apa fierbinte. Parametri: pmax>0,5; Qmax=28t/h; pmax≤40bar, Tmax=300˚C; T>110˚C; Qmax≤25Gcal/h, pmax≤30 bar | SB/CR4/A,C/4,5/2063/0/03.06.2020 | 03.06.2020 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax≤40bar, Tmax≤300˚C | SB/CR4/B,C/19/2064/0/03.06.2020 | 03.06.2020 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW<Pmax≤10000kW; 0.6t/h<Qmax≤8t/h | SB/CR4/A,C/17,18/1754/1/18.10.2017 | 18.10.2017 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax≤150mm, Pmax≤60bar | SB/CR4/K,L/14/1574/0/23.03.2016 | 23.03.2016 | – |
| ISCIR | PT C2 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi. Parametri: Pmax=10000kW | SB/CR4/A,B,F,D/6/1467/0/12.06.2015 | 12.06.2015 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere: Aparate consumatoare de combustibil gazos, cazane apa calda. Parametri: Pmax≤400kW | SB/CR4/A,B,F/1,2/1439/1/17.03.2015 | 17.03.2015 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1437/0/16.03.2015 | 16.03.2015 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare: Cazane apa calda; abur joasa presiune. Parametri: 400kW<Pmax≤10000kW; 0.6t/h<Qmax≤8t/h | SB/CR4/A/17,18/1438/0/16.03.2015 | 16.03.2015 | – |
| ISCIR | PT C7 | Verificare (la deschidere-inchidere) reparare si reglare dispozitive de siguranta. Parametri: Dmax≤150mm, Pmax≤60bar | SB/CR4/K,L/14/1334/0/30.06.2014 | 30.06.2014 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere: Aparate consumatoare de combustibil gazos, cazane apa calda. Parametri: Pmax≤400kW | DISPR/CR4/A,B,F/1,2/0428/0/15.04.2011 | 15.04.2011 | – |
| ISCIR | PT A1 | Verificări tehnice în utilizare: Aaparate consumatoare de combustibil. Parametri: P≤400kW | SB/CR4/D/1/006/0/30.04.2010 | 30.04.2010 | – |
Alte firme din județul Sibiu
A.I.G. INSTAL SRL
Sibiu
- ANRE EDIB
ARMAX GAZ SA
Medias, Sibiu
- ANRE EDSB
- ANRE EPI
- ANRE PDSB
- ANRE PPI
- +12
ASIST INSTAL S.R.L.
Gura Râului, Sibiu
- ANRE EDIB
BALTUR SIB SRL
Sibiu
- ANRE PDIB
- ANRE B
- ISCIR PT C1
- ISCIR PT C10
- +5
BAT MEDIAS SA
Medias, Sibiu
- ANRE EPI
- ANRE ET
- ANRE PPI
- ANRE PT
- +3
BUNU DEVELOPMENT SRL
Sibiu
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
