Firmă autorizată ANRE și ISCIR
LOIAL IMPEX SRL
- CUI
- 3176126
- Localitate
- Scheia
- Județ
- Suceava
- Adresă
- sat Scheia, comuna ?cheia, str. Oborului, nr. 75 A
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | EDIB | Execuție instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 28.09.2025 | 27.09.2030 |
| ANRE | EDSB | Execuție sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 28.09.2025 | 27.09.2030 |
| ANRE | D2 | Atestat ANRE tip D2 | – | 16.12.2016 | 22.11.2026 |
| ANRE | E1 | Atestat ANRE tip E1 | – | 16.12.2016 | 22.11.2026 |
| ANRE | E2 | Atestat ANRE tip E2 | – | 16.12.2016 | 22.11.2026 |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, Cazane de apa calda si Cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | IS/CR4/A,B,F,D/1,2,3/0193/4/16.05.2025 | 16.05.2025 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | IS/CR4/N/20,53/0195/4/16.05.2025 | 16.05.2025 | – |
| ISCIR | PT C2 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi. Parametri: Pmax=20000kW | IS/CR4/A,B,F,D/6/0194/4/16.05.2025 | 16.05.2025 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | IS/CR4/A,B,C/4,5/0192/5/15.05.2025 | 15.05.2025 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=40bar, Tmax=350°C | IS/CR4/B,C/19/0188/5/15.05.2025 | 15.05.2025 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: pmax=40bar, Vmax=50000 l, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | IS/CR4/C/8/0186/5/15.05.2025 | 15.05.2025 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=40bar, Tmin=-50°C, Tmax=440°C | IS/CR4/B,C/13/0187/5/15.05.2025 | 15.05.2025 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; Cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Q≤2.5t/h | IS/CR4/A,B,C/17,18/0189/5/15.05.2025 | 15.05.2025 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, Cazane de apa calda si Cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | IS/CR4/A,B,F,D/1,2,3/0113/3/01.02.2024 | 01.02.2024 | – |
| ISCIR | PT C2 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi. Parametri: Pmax=20000kW | IS/CR4/A,B,F,D/6/0114/3/01.02.2024 | 01.02.2024 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | BC/CR4/A,B,C/4,5/1258/4/06.08.2019 | 06.08.2019 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=40bar, Tmax=350°C | BC/CR4/B,C/19/1254/4/06.08.2019 | 06.08.2019 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: pmax=40bar, Vmax=50000 l -50°C≤T≤440°C | BC/CR4/C/8/1251/4/06.08.2019 | 06.08.2019 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=40bar, -50°C≤Tmax≤440° C | BC/CR4/B,C/13/1252/4/06.08.2019 | 06.08.2019 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW<P≤5000kW; 0.6t/h<Q≤2.5t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1253/4/06.08.2019 | 06.08.2019 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil ,cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | BC/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1256/2/20.09.2018 | 20.09.2018 | – |
| ISCIR | PT C2 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi | BC/CR4/A,B,F,D/6/1257/2/20.09.2018 | 20.09.2018 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | BC/CR4/N/20,53/1255/3/16.04.2018 | 16.04.2018 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: pmax=40bar, Vmax=50000 l -50°C≤T≤440°C | DISPR/CR4/C/8/3351/0/30.03.2012 | 30.03.2012 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=40bar, -50°C≤Tmax≤450° C | DISPR/CR4/B,C/13/3352/0/30.03.2012 | 30.03.2012 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax=50t/h, pmax=40bar, Tmax=440°C; Dmax=100Gcal/h, pmax=40bar | DISPR/CR4/A,B,C/4,5/3350/0/29.03.2012 | 29.03.2012 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane | DISPR/CR4/N/20/0194/0/24.03.2012 | 24.03.2012 | – |
| ISCIR | PT C2 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi. Parametri: P≤22000kW | SV/CR4/A,B,F,D/6/0037/0/08.11.2010 | 08.11.2010 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil ,cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | SV/CR4/A,B,F,D/1,2,3/0036/0/05.11.2010 | 05.11.2010 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: P≤5000kW, Q≤2.5t/h | SV/CR4/A,B,C/17,18/0035/0/29.10.2010 | 29.10.2010 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=40bar, Tmax=350°C | SV/CR4/B,C/19/0008/0/16.06.2010 | 16.06.2010 | – |
Alte firme din județul Suceava
ABG RAPID GAZ S.R.L.
Scheia, Suceava
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE PDIB
- ANRE PDSB
ADALDE S.R.L.
Dumbraveni, Suceava
- ANRE C1A
- ANRE C2A
- ANRE PDIB
- ANRE PDSB
- +4
CORSEM IMPEX SRL
Gura Humorului, Suceava
- ANRE EPI
- ANRE PT
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- +12
DAVCOM PROIECT SRL
Suceava
- ANRE PDIB
- ANRE BP
DINAMIC GAZ PREMIUM S.R.L.
Suceava
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
FLUID PROJECT CONCEPT S.R.L.
Cajvana, Suceava
- ANRE B
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
