Firmă autorizată ANRE și ISCIR
INSTALATII GEVIS SRL
- CUI
- 5452945
- Localitate
- Deva
- Județ
- Hunedoara
- Adresă
- Str. Ardealului nr. 1
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | EDSB | Execuție sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 02.07.2023 | 01.07.2028 |
| ANRE | EDIB | Execuție instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 09.12.2022 | 08.12.2027 |
| ANRE | PDIB | Proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 09.12.2022 | 08.12.2027 |
| ANRE | PDSB | Proiectare sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 09.12.2022 | 08.12.2027 |
| ANRE | B | Atestat ANRE tip B | – | 27.05.2019 | 22.05.2029 |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; Cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW≤Pmax≤ 5000kW; 0.6<Qmax≤ 1t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/2671/3/05.09.2024 | 05.09.2024 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil; cazane apa calda; cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW, D≤0.6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/2634/3/26.03.2024 | 26.03.2024 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil; cazane apa calda; cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW, D≤0.6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/2585/2/15.02.2024 | 15.02.2024 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; Cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW≤Pmax≤ 5000kW; 0.6<Qmax≤ 1t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/2584/2/15.02.2024 | 15.02.2024 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil; cazane apa calda; cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW, D≤0.6t/h | OR/CR4/A,B,D,F/1,2,3/1013/1/29.06.2012 | 29.06.2012 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW≤Pmax≤5000kW; 0.6<Qmax≤ 1t/h | OR/CR4/A,B,C/17,18/1014/1/29.06.2012 | 29.06.2012 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW<P≤5000kw; 0.6t/h<Q≤1t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/2340/0/03.11.2011 | 03.11.2011 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/0063/0/17.07.2010 | 17.07.2010 | – |
Alte firme din județul Hunedoara
BETOMAT SRL
Deva, Hunedoara
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
- ANRE EDSB
- ANRE PDSB
C&M UTILITAR CONSTRUCT S.R.L.
Petrosani, Hunedoara
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
CENTRAL TERMO SERVICE S.R.L.
Petrosani, Hunedoara
- ANRE EDIB
- ISCIR PT A1
CENTROTERM SRL
Petrosani, Hunedoara
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
CLAU SPRINT CONSTRUCT S.R.L.
Mintia, Hunedoara
- ANRE EDSB
- ANRE ET
- ANRE PDSB
- ANRE PT
CORAL CRISTEA S.R.L.
Lupeni, Hunedoara
- ANRE PDSB
- ANRE EDSB
- ANRE PDIB
- ANRE EDIB
- +1
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
