Firmă autorizată ANRE și ISCIR
GRUP ENERGOINSTAL SA
- CUI
- 11009951
- Localitate
- Cluj-Napoca
- Județ
- Cluj
- Adresă
- Calea Dezmirului, nr 8
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | B | Atestat ANRE tip B | – | 17.01.2020 | 16.12.2029 |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare, intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1823/2/14.06.2018 | 14.06.2018 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax≤40 bar, Tmax≤400°C | SB/CR4/B,C/19/1822/2/13.06.2018 | 13.06.2018 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax≤40bar, -50°C≤T≤200°C | SB/CR4/B,C/13/1821/2/13.06.2018 | 13.06.2018 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar | SB/CR4/A,B/4,5/1819/2/12.06.2018 | 12.06.2018 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: pmax≤16bar, Vmax≤120mc ; T≤400°C | SB/CR4/C/8/1820/2/12.06.2018 | 12.06.2018 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, cazane de apa calda; cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW; Q≤0.6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1817/3/11.06.2018 | 11.06.2018 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; abur joasa presiune. Parametri: Pmax≤5000kW; Qmax≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1818/2/11.06.2018 | 11.06.2018 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, cazane de apa calda; cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW; Q≤0.6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1222/0/04.09.2013 | 04.09.2013 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax≤40 bar, Tmax≤400°C | SB/CR4/B,C/19/1221/1/04.09.2013 | 04.09.2013 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare, intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1223/1/04.09.2013 | 04.09.2013 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; abur joasa presiune. Parametri: Pmax≤5000kW; Qmax≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1220/1/04.09.2013 | 04.09.2013 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar | SB/CR4/A,B/4,5/1219/1/03.09.2013 | 03.09.2013 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: pmax≤16bar, Vmax≤120mc ; T≤400°C | SB/CR4/C/8/1217/1/03.09.2013 | 03.09.2013 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax≤40bar, -50°C≤T≤200°C | SB/CR4/B,C/13/1218/1/03.09.2013 | 03.09.2013 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare, intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | DISPR/CR4/N/20/0950/0/16.05.2011 | 16.05.2011 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax≤50t/h, pmax≤40bar, Tmax≤400°C; Dmax≤25Gcal/h, pmax≤30bar | DISPR/CR4/A,B/4,5/0949/0/13.05.2011 | 13.05.2011 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: pmax≤16bar, Vmax≤120mc -50°C≤T≤400°C | DISPR/CR4/C/8/0948/0/13.05.2011 | 13.05.2011 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax≤40 bar, Tmax≤400°C | DISPR/CR4/B,C/19/0946/0/12.05.2011 | 12.05.2011 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax≤40bar, -50°C≤T≤200°C | DISPR/CR4/B,C/13/0947/0/12.05.2011 | 12.05.2011 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; abur joasa presiune. Parametri: Pmax≤5000kW; Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/0945/0/11.05.2011 | 11.05.2011 | – |
| ISCIR | PT A1 | Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, cazane de apa calda; cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW; Q≤0.6t/h | CJ/CR4/D/1,2,3/0078/0/08.09.2010 | 08.09.2010 | – |
Alte firme din județul Cluj
1ST RESIDENCIAL INSTAL SRL
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE B
2 GMG CONSTRUCT SRL
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE PDIB
- ANRE BP
4C PROJECT CONSULTING SRL
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE BP
28 PROELECTRIC SMART S.R.L.
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE B
ABCONY SERV S.R.L.
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE PT
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE ET
- +9
AC ENERGO PROJECT SRL-D
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE B
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
