Firmă autorizată ANRE și ISCIR
EPINVEST SRL
- CUI
- 6541951
- Localitate
- Floresti
- Județ
- Cluj
- Adresă
- str. Avram Iancu, nr. 502-504
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | EDIB | Execuție instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 31.10.2022 | 30.10.2027 |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1936/3/12.02.2019 | 12.02.2019 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil gazos, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune. Parametri: P≤400kW; Q≤0.6t/h | SB/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1934/1/11.02.2019 | 11.02.2019 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW<Pmax≤2000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1935/3/11.02.2019 | 11.02.2019 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1657/2/18.07.2016 | 18.07.2016 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW<Pmax≤2000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1656/2/18.07.2016 | 18.07.2016 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1442/1/04.03.2015 | 04.03.2015 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW<Pmax≤2000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | SB/CR4/A,B,C/17,18/1443/1/04.03.2015 | 04.03.2015 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | SB/CR4/N/20,53/1227/0/16.09.2013 | 16.09.2013 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil gazos, cazane apa calda, cazane abur joasa presiune. Parametri: P≤400kW; Q≤0.6t/h | DISPR/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1340/0/22.06.2011 | 22.06.2011 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW<Pmax≤2000kW; 0.6t/h<Qmax≤4t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1341/0/22.06.2011 | 22.06.2011 | – |
Alte firme din județul Cluj
2 GMG CONSTRUCT SRL
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE PDIB
- ANRE BP
3-ON ASIST INSTAL S.R.L.
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE EDIB
AAS GAS WEST S.R.L.
Floresti, Cluj
- ANRE EDIB
ABC INSTALAȚII GAZ S.R.L.
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE EDIB
- ANRE PDIB
ABCONY SERV S.R.L.
Cluj-Napoca, Cluj
- ANRE PT
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE ET
- +9
AC REVIZII VERIFICARI GAZ S.R.L.
Floresti, Cluj
- ANRE EDIB
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
