Firmă autorizată ANRE și ISCIR
ELSACO ELECTRONIC SRL
- CUI
- 7464520
- Localitate
- Botosani
- Județ
- Botoșani
- Adresă
- Str. Pacea (Ocolitor), nr. 41A, CP 710137
Autorizații
| Autoritate | Tip | Domeniu | Nr. autorizație | Emisă | Valabilă până la |
|---|---|---|---|---|---|
| ANRE | EDSB | Execuție sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 31.05.2026 | 30.05.2031 |
| ANRE | PDSB | Proiectare sisteme de distribuție, branșamente și instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 31.05.2026 | 30.05.2031 |
| ANRE | EDIB | Execuție instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 10.09.2025 | 09.09.2030 |
| ANRE | PDIB | Proiectare instalații de utilizare a gazelor naturale | – | 10.09.2025 | 09.09.2030 |
| ANRE | E1 | Atestat ANRE tip E1 | – | 23.06.2025 | 23.06.2030 |
| ANRE | E2 | Atestat ANRE tip E2 | – | 23.06.2025 | 23.06.2030 |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane abur; Cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Qmax=100Gcal/h, Pmax=40bar | IS/CR4/A,B,C/4,5/0037/4/20.10.2025 | 20.10.2025 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=300bar, Tmax=570°C | IS/CR4/B,C/19/0041/4/20.10.2025 | 20.10.2025 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si instalatii de automatizare pentru cazane si sisteme de automatizare pentru centrale termice | IS/CR4/N/20,53/0042/3/20.10.2025 | 20.10.2025 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C | IS/CR4/C/8/0038/3/20.10.2025 | 20.10.2025 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=100 bar, Tmin=-50°C Tmax=+570°C | IS/CR4/B,C/13/0039/3/20.10.2025 | 20.10.2025 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kw<P≤25000kw; Q>0,6t/h; Qmax=12t/h | IS/CR4/A,B,C/17,18/0040/3/06.10.2025 | 06.10.2025 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil, Cazane de apa calda si Cazane de abur de joasa presiune. Parametri: Pmax=400kw, Pmax=400kw, Qmax=0,6t/h | IS/CR4/A,B,F,D/1,2,3/0035/3/30.01.2024 | 30.01.2024 | – |
| ISCIR | PT C2 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi. Parametri: Pmax=20000kw | IS/CR4/A,B,F,D/6/0036/3/30.01.2024 | 30.01.2024 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane abur; cazane apa fierbinte. Parametri: Qmax=1035t/h, Pmax=200bar, Tmax=570°C; Dmax=100Gcal/h, Pmax=40bar | BC/CR4/A,B,C/4,5/1023/2/19.04.2016 | 19.04.2016 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=300bar, Tmax=570°C | BC/CR4/B,C/19/1024/2/19.04.2016 | 19.04.2016 | – |
| ISCIR | PT C4 | Reparare: Recipiente metalice stabile. Parametri: Vmax=200mc, pmax=100bar, Tmin=-50°C, Tmax=500°C | BC/CR4/C/8/1435/1/19.04.2016 | 19.04.2016 | – |
| ISCIR | PT C6 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru fluide. Parametri: pmax=100 bar, -50°C≤Tmax≤570° C | BC/CR4/B,C/13/1436/1/19.04.2016 | 19.04.2016 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil ,cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | BC/CR4/A,B,F,D/1,2,3/1437/1/24.06.2014 | 24.06.2014 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice | BC/CR4/N/20/1438/1/24.06.2014 | 24.06.2014 | – |
| ISCIR | PT C2 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Arzatoare de combustibili gazosi si lichizi. Parametri: Pmax=5000kW | BC/CR4/A,B,F,D/6/1434/0/23.06.2014 | 23.06.2014 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: Pmax=100000kW; Qmax=10t/h | BC/CR4/A,B,C/17,18/1022/1/25.07.2012 | 25.07.2012 | – |
| ISCIR | PT C9 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane apa calda; cazane abur joasa presiune. Parametri: 400kW≤Pmax≤10000kW, 0.6t/h≤Qmax≤10t/h | DISPR/CR4/A,B,C/17,18/1846/02.09.2011 | 02.09.2011 | – |
| ISCIR | PT A1 | Instalare, Montare, Reparare și întreținere, Verificări tehnice în utilizare: Aparate consumatoare de combustibil ,cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune. Parametri: P≤400kW Q≤0,6t/h | SV/CR4/A,B,F,D/1,2,3/0012/0/16.07.2010 | 16.07.2010 | – |
| ISCIR | PT C1 | Instalare, Montare, Reparare: Cazane de abur, apa fierbinte. Parametri: Q=120t/h, p=40bar, T=350°C; D=50Gcal/h, p=20bar, T=160°C | SV/CR4/A,B,C/4,5/0010/0/24.06.2010 | 24.06.2010 | – |
| ISCIR | PT C10 | Montare, Reparare: Conducte metalice pentru abur, apa fierbinte. Parametri: pmax=40bar, Tmax=440°C | SV/CR4/B,C/19/0007/0/16.06.2010 | 16.06.2010 | – |
| ISCIR | PT C11 | Montare, PIF, reparare si intretinere la instalatii de ardere si automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice ( cazane de abur, apa fierbinte, abur si de joasa presiune) | SV/CR4/N/20/0001/0/08.04.2010 | 08.04.2010 | – |
Alte firme din județul Botoșani
ABC-CON-INTERNAȚIONAL SRL
Botosani, Botoșani
- ANRE EDSB
AQUATERM SRL
Botosani, Botoșani
- ANRE B
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE PDIB
- +8
BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE S.R.L.
Botosani, Botoșani
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE ET
CALINDU PRO SRL
Botosani, Botoșani
- ANRE EDIB
- ANRE B
- ANRE EDSB
- ANRE PDIB
- +2
CORNELL'S FLOOR SRL
Roma, Botoșani
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE PDIB
- ANRE PDSB
- +1
DAM CONSTRUCT SRL
Botosani, Botoșani
- ANRE EDIB
- ANRE EDSB
- ANRE PDIB
- ANRE PDSB
Ești reprezentantul acestei firme?
Gestionează clienți, revizii și documente ISCIR și ANRE într-un singur loc.
Date publice din registrele ISCIR și ANRE. Ultima actualizare: . Solicită corectarea sau ștergerea datelor
